Galerie 360°
Dotări
-
Display tactil multi-modal cu tehnologie TFT LCD
Ecranul tactil de înaltă tehnologie de 12.3 inch și display-ul tactil multi-modal acționează ca un centru nervos pentru nevoile de conectivitate, funcționalitate și utilizare ale șoferului și pasagerului. Ambele au fost create pentru a fi ușor de utilizat, foarte intuitive și plăcute la atingere.
-
Modul avansat de condus „Terrain Mode”
O premieră pentru Sportage este noul sistem „Terrain Mode” care debutează pe a cincea generație a modelului. Dezvoltat acum pentru proprietarii modelului Sportage care doresc aventuri în aer liber și activități de agrement, modulul avansat „Terrain Mode” ajustează setările automobilului astfel încât acesta să ofere o dinamică optimă de condus pentru orice suprafață și mediu de rulare.
| DESCRIERE | URBAN | STYLE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Jante din aliaj 17” și pneuri 215/65R17 | S | - | - | - |
| Jante din aliaj 17” (Tip B/Aero) și pneuri 215/65R17 | - | ✓ | - | - |
| Jante din aliaj 18” și pneuri 235/55R18 | - | ✓ | ✓ | - |
| Jante din aliaj 19” și pneuri 235/50R19 (EWAAXM) | - | - | - | O |
| Kit reparaţie pneu | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roată de rezervă din oţel de dimensiuni reduse (indisponibilă pentru MHEV) (EWBA03) | O | O | O | O |
| Pneuri Michelin** (EWCA09) | - | - | - | O |
| Pneuri Continental** (EWCA13) | O | O | ✓ | ✓ |
| Faruri Led | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri LED bifuncționale cu sistem adaptiv de reglare (ELAA94) | - | - | ✓ | ✓ |
| Sistem de aprindere automată a farurilor | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de aprindere lumini pe timpul zilei - LED | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziţie LED | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate + al treilea stop spate LED | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proiectoare de ceaţă LED (ELDA02+ELD101) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinaţie lumini spate LED (ELFA02) | - | - | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare pliabile electric (ESCA02) | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate fumurii + lunetă încălzită (EGBA28) | - | O | - | - |
| Parbriz cu folie pentru izolare fonică | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilă radiator tip Glossy Black (ETAA08) | - | - | ✓ | - |
| Grilă radiator tip Glossy Black - GT Line | - | - | - | ✓ |
| Bandouri în culoarea caroseriei | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente bandouri în culoarea caroseriei | - | - | - | ✓ |
| Ornamente bandouri cu accente cromate (ETBB09) | - | - | ✓ | - |
| Trapă panoramică | - | - | P | P |
| Şine longitudinale plafon (ETDA01) | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - argintii | S | ✓ | ✓ | - |
| Ornamente exterioare portiere în culoarea caroseriei | - | - | - | ✓ |
| Ornamente exterioare portiere - cromate mat (ETGB07) | - | - | ✓ | - |
| Ştergătoare faţă tip Aero Blade | S | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scut spate argintiu | S | ✓ | ✓ | - |
| Scut spate argintiu tip B (ETKAA6) | - | - | ✓ | - |
| Scut faţă argintiu şi scut spate cromat | - | - | - | ✓ |
| Caroserie în două culori (ETNA01) | - | - | - | O |
| DESCRIERE | URBAN | STYLE | BUSINESS LINE | GT Line |
| Tapiţerie din stofă (Saturn Black) | ✓ | - | - | - |
| Tapiţerie din stofă + Color pack J (Saturn Black) (PK0026) | - | ✓ | ✓ | - |
| Tapiţerie din stofă + Color pack J (Iced Coffee Beige) | - | ✓ | - | - |
| Tapiţerie din stofă + piele (Saturn Black) | - | ✓ | ✓ | - |
| Tapiţerie din piele (Saturn Black) | - | - | ✓ | - |
| Tapiţerie din piele (Iced Coffee Beige) | - | - | ✓ | - |
| Tapiţerie din piele întoarsă - design quilt - Saturn Black (șezut - piele întoarsă / laterale - piele artificială) | - | - | - | ✓ |
| Tapiţerie din piele întoarsă - Saturn Black (șezut - piele artificială / laterale - piele întoarsă) (SAAA23) | - | - | - | P |
| Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice | - | P | ✓ | ✓ |
| Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului și pasagerului | - | - | - | P |
| Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice (S1CB06) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer cu reglare pe înălţime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager cu reglare pe înălţime | - | P | ✓ | P |
| Banchetă spate cu spătar fracţionat 40%-20%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune încălzite faţă | P | - | - | - |
| Scaune încălzite faţă şi spate | - | P | ✓ | ✓ |
| Scaune faţă ventilate | - | - | P | P |
| Buzunar pe spătarul scaunului șoferului | ✓ | - | - | - |
| Buzunar și panou pe spătarul scaunului șoferului | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului | ✓ | - | - | - |
| Buzunar și panou pe spătarul scaunului pasagerului | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabatare automată spătar banchetă spate 40%-20%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă lectură faţă LED | - | - | P | P |
| Lumină ambientală consolă față (DCT) | - | - | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj LED | - | - | P | P |
| Lampă iluminare LED | - | - | P | P |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) | ✓ | - | - | - |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geamuri față cu senzor și siguranță la deschidere și închidere) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere - metalizate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente praguri portiere - Deluxe | - | - | - | ✓ |
| Fascie centrală - metal paint + pad print | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Volan tip sport îmbrăcat în piele | - | - | - | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică (MT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schimbător de viteze îmbrăcat în piele și ornamente cromate (DCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volan încălzit | P | P | ✓ | ✓ |
| Parasolar reglabil cu oglindă şi iluminare pentru şofer şi pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotieră portieră îmbrăcată în piele ecologică | ✓ | ✓ | - | - |
| Cotieră și față portieră îmbrăcată în piele ecologică | - | - | ✓ | - |
| Cotieră portieră îmbrăcată în piele ecologică și față portiere îmbrăcată în piele întoarsă | - | - | - | ✓ |
| Cutie depozitare între scaunele faţă (DCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cutie depozitare cu reglare poziţie prin glisare între scaunele faţă (MT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigație 12.3” + LCD + RDS + DAB + TMS (Kia Connect) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare HARMAN/KARDON | - | - | P | P |
| Difuzoare pe portierele din faţă şi spate + difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă + amplificator extern | - | - | P | P |
| ECALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth cu recunoaștere vocală/Voice recognition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | STYLE | BUSINESS LINE | GT Line |
| ISG cu AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECS (Control electronic suspensie/Electronic Control Suspension) (CSAB01) | - | - | - | O |
| Direcţie cu asistare electrică pe coloana de volan (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Direcţie cu asistare electrică pe casetă (MDPS - Motor Driven Power Steering) (CTAA10) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloană de direcţie ajustabilă pe înălţime şi adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer şi pasager (cu posibilitate de dezactivare airbag pasager) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale şi cortină | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână faţă de 17” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frâne spate de 16” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (Asistenţă stabilitate remorcă/Trailer Stability Assist) + MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi Collision Brake) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric parking brake) cu funcţie Autohold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centuri de siguranţă faţă reglabile pe înălţime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de închidere portiere cu siguranţă pentru copii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor la ieşirea din parcare (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) (pentru DCT) | - | - | P | P |
| Sistem deblocare portiere de la distanţă | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Buton pornire motor / cheie cu senzor de mișcare antifurt (VSAA51) | - | O | - | - |
| Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bord tip „Supervision“ - 4.2” TFT | ✓ | - | - | - |
| Display integrat: cluster de 12.3” TFT LCD + 12.3” TFT LCD (VDAA54) | - | O | - | - |
| Display integrat: cluster de 4” TFT LCD + 12.3” TFT LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglindă elctrocromică - ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceas digital, sistem avertizare nivel lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCC (Smart Cruise Ccontrol) (DCT) (VDDA07) | O | P | - | - |
| Selectare mod rulare (DMS - Drive Mode Select) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare viteze (numai pentru 7DCT) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare şi atenționare pentru evitarea coliziunii cu vehiculele aflate în punctul mort (BCW - Blind-Spot Collision Warnning) (MT) (VDGA03) | - | O | O | - |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii cu vehiculele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision Avoidance Assist) (DCT) | - | - | P | P |
| Asistare menţinere bandă de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau ciclistul din față (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat pe camera video și radar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (HIGH LINE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare inteligentă limită de viteză (ISLA - Intelligent Speed Limit Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea în intersecții (FCA-JX - Forward Collision-Avoidance Assist - Junction) (VDGJA1) | O | O | O | O |
| Senzori parcare faţă şi spate (VDHAA3) | O | - | - | - |
| Cameră video vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare 180 de grade (SVM - Surround View Monitor) | - | - | P | P |
| Senzor de ploaie | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate - Reart Seat Alert (fără senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | - | P | P |
| Sistem de asistare pentru menţinerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistare la rularea pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) (DCT) | - | P | P | P |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | - | - | O | O |
| Priză suplimentară pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priză suplimentară în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless smartphone (VGFP01) | - | - | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB față - 1 port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB pe spătarul scaunelor din față - 2 porturi | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apărătoare noroi (VGXB02) | O | O | O | O |
| Sistem cârlig de remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiţionat manual | ✓ | - | - | - |
| Climatizare automată | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aer condiționat pentru locurile din spate în consola centrală | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | URBAN | STYLE | BUSINESS LINE | GT Line |
|
Pachet tapițerie din stofă + piele - Tapiţerie din stofă + piele - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime |
- | - | ✓ | - |
|
Pachet tapițerie din piele design quilt - Tapiţerie din piele întoarsă - design quilt - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime |
- | - | - | ✓ |
|
Pachet iarnă (PK0010) - Scaune încălzite faţă - Volan încălzit |
O | - | - | - |
|
Pachet siguranţă (PK0012) - SCC (SMART CRUISE CONTROL) (DCT) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea în intersecţii (FCA-JX - Forward Collision-Avoidance Assist - Junction) - Asistare la rularea pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) (DCT) |
- | O | - | - |
|
Pachet iarnă+ (PK0013) - Scaune încălzite faţă şi spate - Volan încălzit |
- | O | - | - |
|
Pachet jante și pneuri de 18’’ (PK0018) - Jante din aliaj 18” şi pneuri 235/55R18 - Pneuri Continental** |
- | O | - | - |
|
Pachet Style (PK0019) - Tapiţerie din stofă + piele - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune încălzite faţă şi spate - Volan încălzit |
- | O | - | - |
|
Pachet HARMAN/KARDON (PK0004) - Difuzoare HARMAN/KARDON - Difuzoare pentru înaltă frecvenţă faţă + amplificator extern |
- | - | O | O |
|
Pachet trapă panoramică (PK0005) - Trapă panoramică - Lampă lectură faţă LED - Lampă portbagaj LED - Lampă iluminare LED |
- | - | O | O |
|
Pachet siguranță+ (PK0006) - SCC (Smart Cruise Control) (DCT) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii cu vehiculele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision Avoidance Assist) (DCT) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale la virarea în intersecții (FCA-JX - Forward Collision-Avoidance Assist - Junction) - Asistare la rularea pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) (DCT) |
- | - | O | O |
|
Pachet siguranță parcare (PK0007) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunior la ieșirea din parcare PCA (Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) (pentru DCT) - Monitorizare 360 de grade (SVM - Surround View Monitor) - Monitorizare vizuală unghi mort (BVM - Blind-Spot View Monitor) |
- | - | O | O |
|
Pachet tapițerie din piele (PK0031) - Tapițerie din piele - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate |
- | O | O | - |
|
Pachet GT Line premium (PK0017) - Tapiţerie din piele întoarsă - Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului și scaun pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate |
- | - | - | O |
|
Pachet GT Line (PK0032) - Tapiţerie din piele întoarsă (şezut - piele ecologică/laterale - piele întoarsă) - Scaun şofer şi pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglare pe înălţime - Scaune faţă ventilate |
- | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 6MT HP 4x2 URBAN | 156.990 LEI (30.782 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 141.690 LEI (27.782 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT HP 4x2 STYLE | 165.858 LEI (32.521 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 150.558 LEI (29.521 EURO) |
| 1.6 T-GDI 6MT HP 4x2 BUSINESS LINE | 180.261 LEI (35.345 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 164.961 LEI (32.345 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x2 URBAN | 164.630 LEI (32.280 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 149.330 LEI (29.280 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x2 STYLE | 173.498 LEI (34.019 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 158.198 LEI (31.019 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x2 BUSINESS LINE | 187.901 LEI (36.843 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 172.601 LEI (33.843 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x2 GT Line | 189.950 LEI (37.245 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 174.650 LEI (34.245 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x4 URBAN | 172.652 LEI (33.853 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 157.352 LEI (30.853 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x4 STYLE | 181.520 LEI (35.592 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 166.220 LEI (32.592 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x4 BUSINESS LINE | 195.923 LEI (38.416 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 180.623 LEI (35.416 EURO) |
| 1.6 T-GDI 7DCT HP 4x4 GT Line | 197.972 LEI (38.818 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 182.672 LEI (35.818 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 6MT HP 4x2 URBAN | 157.836 LEI (30.948 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 142.536 LEI (27.948 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 6MT HP 4x2 STYLE | 166.703 LEI (32.687 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 151.403 LEI (29.687 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 6MT HP 4x2 BUSINESS LINE | 181.107 LEI (35.511 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 165.807 LEI (32.511 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 6MT HP 4x2 GT Line | 183.155 LEI (35.913 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 167.855 LEI (32.913 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x2 URBAN | 168.265 LEI (32.993 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 152.965 LEI (29.993 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x2 STYLE | 178.354 LEI (34.971 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 163.054 LEI (31.971 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x2 BUSINESS LINE | 192.757 LEI (37.796 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 177.457 LEI (34.796 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x2 GT Line | 194.806 LEI (38.197 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 179.506 LEI (35.197 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x4 STYLE | 186.377 LEI (36.544 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 171.077 LEI (33.544 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x4 BUSINESS LINE | 200.780 LEI (39.369 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 185.480 LEI (36.369 EURO) |
| 1.6 T-GDI MHEV 7DCT HP 4x4 GT Line | 202.828 LEI (39.770 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 187.528 LEI (36.770 EURO) |
| VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|---|---|
| 1.6 DSL 6MT 4x2 URBAN | 159.317 LEI (31.239 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 144.017 LEI (28.239 EURO) |
| 1.6 DSL 6MT 4x2 STYLE | 168.184 LEI (32.977 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 152.884 LEI (29.977 EURO) |
| 1.6 DSL 6MT 4x2 BUSINESS LINE | 182.588 LEI (35.801 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 167.288 LEI (32.801 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 URBAN | 168.184 LEI (32.977 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 152.884 LEI (29.977 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 STYLE | 177.052 LEI (34.716 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 161.752 LEI (31.716 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 BUSINESS LINE | 191.455 LEI (37.540 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 176.155 LEI (34.540 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 6MT HP 4x2 GT Line | 193.504 LEI (37.942 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 178.204 LEI (34.942 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 URBAN | 174.602 LEI (34.236 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 159.302 LEI (31.236 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 STYLE | 184.692 LEI (36.214 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 169.392 LEI (33.214 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 BUSINESS LINE | 199.095 LEI (39.038 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 183.795 LEI (36.038 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x2 GT Line | 201.144 LEI (39.440 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 185.844 LEI (36.440 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x4 STYLE | 192.714 LEI (37.787 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 177.414 LEI (34.787 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x4 BUSINESS LINE | 207.117 LEI (40.611 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 191.817 LEI (37.611 EURO) |
| 1.6 DSL MHEV 7DCT HP 4x4 GT Line | 209.166 LEI (41.013 EURO) | 15.300 LEI (3.000 EURO) | 193.866 LEI (38.013 EURO) |
(30.782 EURO)
(3.000 EURO)
(27.782 EURO)
(32.521 EURO)
(3.000 EURO)
(29.521 EURO)
(35.345 EURO)
(3.000 EURO)
(32.345 EURO)
(32.280 EURO)
(3.000 EURO)
(29.280 EURO)
(34.019 EURO)
(3.000 EURO)
(31.019 EURO)
(36.843 EURO)
(3.000 EURO)
(33.843 EURO)
(37.245 EURO)
(3.000 EURO)
(34.245 EURO)
(33.853 EURO)
(3.000 EURO)
(30.853 EURO)
(35.592 EURO)
(3.000 EURO)
(32.592 EURO)
(38.416 EURO)
(3.000 EURO)
(35.416 EURO)
(38.818 EURO)
(3.000 EURO)
(35.818 EURO)
(30.948 EURO)
(3.000 EURO)
(27.948 EURO)
(32.687 EURO)
(3.000 EURO)
(29.687 EURO)
(35.511 EURO)
(3.000 EURO)
(32.511 EURO)
(35.913 EURO)
(3.000 EURO)
(32.913 EURO)
(32.993 EURO)
(3.000 EURO)
(29.993 EURO)
(34.971 EURO)
(3.000 EURO)
(31.971 EURO)
(37.796 EURO)
(3.000 EURO)
(34.796 EURO)
(38.197 EURO)
(3.000 EURO)
(35.197 EURO)
(36.544 EURO)
(3.000 EURO)
(33.544 EURO)
(39.369 EURO)
(3.000 EURO)
(36.369 EURO)
(39.770 EURO)
(3.000 EURO)
(36.770 EURO)
(31.239 EURO)
(3.000 EURO)
(28.239 EURO)
(32.977 EURO)
(3.000 EURO)
(29.977 EURO)
(35.801 EURO)
(3.000 EURO)
(32.801 EURO)
(32.977 EURO)
(3.000 EURO)
(29.977 EURO)
(34.716 EURO)
(3.000 EURO)
(31.716 EURO)
(37.540 EURO)
(3.000 EURO)
(34.540 EURO)
(37.942 EURO)
(3.000 EURO)
(34.942 EURO)
(34.236 EURO)
(3.000 EURO)
(31.236 EURO)
(36.214 EURO)
(3.000 EURO)
(33.214 EURO)
(39.038 EURO)
(3.000 EURO)
(36.038 EURO)
(39.440 EURO)
(3.000 EURO)
(36.440 EURO)
(37.787 EURO)
(3.000 EURO)
(34.787 EURO)
(40.611 EURO)
(3.000 EURO)
(37.611 EURO)
(41.013 EURO)
(3.000 EURO)
(38.013 EURO)
Date tehnice
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1.598 |
| Putere maxima kw(CP) / rpm | 117.6 (160) / 5,500 |
| Cuplu maxim (Nm / rpm) | 265Nm / 1.500~3.500 |
| Transmisie | 6MT - Manuala cu sase trepte de viteze |
| Cuplu maxim (kgm/rpm) | 27.0 / 1.500~3.500 |
| Viteza maxima (km/h) | 194 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9.9 |
| Consum combinat WLTP (l/100km) | 6.686 |
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.515 x 1.865 x 1.650 (1.645 fara sine portbagaj) |
| Ampatament (mm) | 2.680 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 562 (primul rand) 1751 (al doilea rand) |
| Greutate maxima admisa (kg) | 4515 x 1865 x 1650 (1645 fara sine portbagaj) |
| Capacitate tractare fara sistem propriu de franare (kg) | 750 |
| Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 1510 |
Informații despre pneuri





Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.



















